- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3352.98777万人民币 | 2013-09-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 210300005187690 | 组织机构代码 | 07627492-1 | |
| 统一信用代码 | 91210300076274921Q | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91210300076274921Q | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2013-09-17至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-24 | |
| 登记机关 | 鞍山市市场监督管理局 | 英文名称 | Liaoning Guoneng Huarong Gas Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省鞍山市千山区红旗南街6甲号2701房间 | |||
| 经营范围 |
汽车用液化天然气建站与经营(至2018-10-25);压缩气体和液化气体批发(无储存)(至2020-08-16);加气站(天然气)设施设计、工程施工(凭资质证经营);企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-03-04 | 鞍山交运集团框架协议采购二次竞价结果公示 | 鞍山交运集团 | 辽宁省 | 中标结果 | - | - |