- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500 万人民币 | 2016-11-30 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA0QFY6DX | |
统一信用代码 | 91210711MA0QFY6DXE | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91210711MA0QFY6DXE | 行业 | 燃气生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-11-30至2036-11-29 | 核准日期 | 2017-05-23 | |
登记机关 | 锦州市太和区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 辽宁省锦州市太和区营盘乡营盘村 | |||
经营范围 |
天燃气、压缩天燃气批发(不经仓),加气站(天然气)设施设计、工程施工;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|